LVs im Sommersemester 2021
Pflichtlehrveranstaltungen (12 ECTS)
LV.Nr. | LV-Titel | Lehrende/r | ECTS | Sprache |
---|---|---|---|---|
040180/1 | KU Einführung ins Electronic Business | Prof. Strauss/Mag. Mladenow | 4 | D |
040180/2 | KU Einführung ins Electronic Business | Prof. Strauss/Mag. Mladenow | 4 | D |
040022/1 | SE Neuere Entwicklungen im eBusiness | Prof. Strauss/Prof. Wagner | 4 | D/E |
040022/2 | SE Neuere Entwicklungen im eBusiness | Ass. Prof. Tang | 4 | D/E |
040022/3 | SE Neuere Entwicklungen im eBusiness | Ass. Prof. Tang | 4 | D/E |
040189/1 | UE Case Studies of eBusiness and eLogistics | Mag. Mladenow/Dr. Auer | 4 | D |
040189/2 | UE Case Studies of eBusiness and eLogistics | Mag. Mladenow/Prof. Strauss | 4 | D |
Wahllehrveranstaltungen (8 ECTS)
LV.Nr. | LV-Titel | Lehrende/r | ECTS | Sprache |
---|---|---|---|---|
040191/1 | UE Applications of eBusiness and eLogistics - Business Analytics | Mag. Mladenow/Dr. Tjoa | 4 | D |
040191/2 | UE Applications of eBusiness and eLogistics - Business Analytics | Prof. Grossmann/Prof. Fröschl | 4 | D |
040139 | UE Collaboration and eBusiness | Mag. Mladenow/Dr. Auer | 4 | D |
040016 | KU Service Science | Doz. Ebster | 4 | E |
040043 | KU eServices - Games, Gamification and Gaming Industry | Mag. Pöcze | 4 | D/E |
Masterarbeitskonversatorium
LV.Nr. | LV-Titel | Lehrende/r | ECTS | Sprache |
---|---|---|---|---|
040175 | SE Masterarbeitskonversatorium | Prof. Strauss/Prof. Grossmann | 2 | D/E |
Servicemodul
LV.Nr. | LV-Titel | Lehrende/r | ECTS | Sprache |
---|---|---|---|---|
040232 | UE Scientific Writing (MA) | Prof. Strauss/Prof. Wagner | 4 | D/E |
Lehrveranstaltungen aus vergangenen Semestern: