LVs im Sommersemester 2019
Pflichtlehrveranstaltungen (12 ECTS)
LV.Nr. | LV-Titel | Lehrende/r | ECTS | Sprache |
---|---|---|---|---|
040180/1 | KU Einführung ins Electronic Business | Prof. Strauß/Dr. Tjoa | 4 ECTS | D |
040180/2 | KU Einführung ins Electronic Business | Prof. Strauß/Dr. Wagner | 4 ECTS | D |
040022/1 | SE Neuere Entwicklungen im eBusiness und E-Logistics | Prof. Strauß | 4 ECTS | D/E |
040022/2 | SE Neuere Entwicklungen im eBusiness und E-Logistics | Doz. Ebster/Dr. Khalil | 4 ECTS | D/E |
040022/3 | SE Neuere Entwicklungen im eBusiness und E-Logistics | Dr. Wagner | 4 ECTS | D |
040189/1 | UE Case Studies of eBusiness and eLogistics | Prof. Strauß/Dr. Tjoa | 4 ECTS | D |
040189/2 | UE Case Studies of eBusiness and eLogistics | Prof. Strauß/Dr. Tjoa | 4 ECTS | D |
Wahllehrveranstaltungen (8 ECTS)
LV.Nr. | LV-Titel | Lehrende/r | ECTS | Sprache |
---|---|---|---|---|
040191/1 | UE Applications of eBusiness and eLogistics | Prof. Strauß/Dr. Nowitzki | 4 ECTS | D |
040191/2 | UE Applications of eBusiness and eLogistics | Prof. Grossmann/Prof. Fröschl | 4 ECTS | D |
040139 | UE Collaboration and eBusiness | Prof. Strauß/Dr. Nowitzki | 4 ECTS | D |
040016 | KU Service Science | Assoc. Prof. Kryvinska | 4 ECTS | E |
Masterarbeitskonversatorium
LV.Nr. | LV-Titel | Lehrende/r | ECTS | Sprache |
---|---|---|---|---|
040175 | SE Masterarbeitskonversatorium | Prof. Strauß | 2 ECTS | D |